Campionato D - Stagione 2020
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP di Abu Dabhi
| 1. | 
Valtteri Bottas | 71.5 | MAVERICK CORSE | 
| 2. | 
Daniel Ricciardo | 65.5 | Rauco Racing Team | 
| 3. | 
Max Verstappen | 64.5 | Rackham le Rouge | 
| 4. | 
Carlos Sainz Jr. | 60 | MK1 Racing | 
| 5. | 
Lance Stroll | 50 | A.C.M.E. Racing | 
| 6. | 
Lewis Hamilton | 46.5 | BANELLIF1 | 
| 7. | 
Esteban Ocon | 39.5 | MK1 Racing | 
| 8. | 
Sergio Perez | 39.5 | Thunder Racing | 
| 9. | 
Lando Norris | 34.5 | A.C.M.E. Racing | 
| 10. | 
Charles Leclerc | 34 | Butzy Bear | 
| 11. | 
Pierre Gasly | 32 | BANELLIF1 | 
| 12. | 
Alexander Albon | 31 | Rackham le Rouge | 
| 13. | 
Antonio Giovinazzi | 29 | Rauco Racing Team | 
| 14. | 
Sebastian Vettel | 28 | Butzy Bear | 
| 15. | 
Romain Grosjean | 24 | MAVERICK CORSE | 
| 16. | 
Daniil Kvyat | 20.5 | Thunder Racing | 
Classifica piloti aggiornata al fantaGP di Abu Dabhi 
| 1. | Carlos Sainz Jr. | 303 | MK1 Racing | 
| 2. | Valtteri Bottas | 243 | MAVERICK CORSE | 
| 3. | Daniel Ricciardo | 218 | Rauco Racing Team | 
| 4. | Lewis Hamilton | 166 | BANELLIF1 | 
| 5. | Max Verstappen | 146 | Rackham le Rouge | 
| 6. | Esteban Ocon | 134 | MK1 Racing | 
| 7. | Lance Stroll | 103 | A.C.M.E. Racing | 
| 8. | Sergio Perez | 96 | Thunder Racing | 
| 9. | Sebastian Vettel | 65 | Butzy Bear | 
| 10. | Lando Norris | 60 | A.C.M.E. Racing | 
| 11. | Charles Leclerc | 53 | Butzy Bear | 
| 12. | Alexander Albon | 40 | Rackham le Rouge | 
| 13. | Antonio Giovinazzi | 38 | Rauco Racing Team | 
| 14. | Daniil Kvyat | 29 | Thunder Racing | 
| 15. | Romain Grosjean | 18 | MAVERICK CORSE | 
| 16. | Pierre Gasly | 5 | BANELLIF1 | 
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP di Abu Dabhi 
| 1. | MK1 Racing | 437 | 
| 2. | MAVERICK CORSE | 261 | 
| 3. | Rauco Racing Team | 256 | 
| 4. | Rackham le Rouge | 186 | 
| 5. | BANELLIF1 | 171 | 
| 6. | A.C.M.E. Racing | 163 | 
| 7. | Thunder Racing | 125 | 
| 8. | Butzy Bear | 118 | 
Analisi dei punteggi
| . | 
| 1. | 
Valtteri Bottas | 71.5 |  | MAVERICK CORSE | 
 | Valtteri Bottas | 18 |  +3 (inv) |  +2 (gui) +3 (fop) | [*1] | 
 | Mercedes(Bottas) |  18 |  +3 (inv) |  +3 (sos) | [*1] | 
 | Renault McLaren |  11 | +0 (inv) |  +4 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Ricciardo |  6.5 | +0 (inv) |  | [*1] | 
| . | 
| 2. | 
Daniel Ricciardo | 65.5 |  | Rauco Racing Team | 
 | Daniel Ricciardo | 10 |  +7 (inv) |  +2 (gui) +2 (fop) | [*1] | 
 | Alpha Tauri(Gasly) |  8 |  +7 (inv) |  +2 (aer) +2 (sos) | [*1] | 
 | Renault Renault |  9 | +7 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Bottas |  8.5 | +1 (inv) |  | [*1] | 
| . | 
| 3. | 
Max Verstappen | 64.5 |  | Rackham le Rouge | 
 | Max Verstappen | 22 |  +3 (inv) |  +0 (fop) | [*1] | 
 | Red Bull(Albon) |  13 |  +0 (inv) |  +4 (sos) | [*1] | 
 | Honda Alpha Tauri |  8 | +5 (inv) |  +2 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Albon |  7.5 | +0 (inv) |  | [*1] | 
| . | 
| 4. | 
Carlos Sainz Jr. | 60 |  | MK1 Racing | 
 | Carlos Sainz Jr. | 10 |  +3 (inv) |  +3 (fop) | [*1] | 
 | Mercedes(Hamilton) |  15 |  +3 (inv) |  | [*1] | 
 | Mercedes Mercedes |  17 | +5 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Ocon |  4 | +0 (inv) |  | [*1] | 
| . | 
| 5. | 
Lance Stroll | 50 |  | A.C.M.E. Racing | 
 | Lance Stroll | 6 |  +7 (inv) |  +4 (gui) +2 (fop) | [*1] | 
 | Racing Point(Stroll) |  6 |  +1 (inv) |  +2 (aer) +2 (sos) | [*1] | 
 | Ferrari Ferrari |  3 | +3 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Verstappen |  10 | +1 (inv) |  | [*1] | 
 | Guida al limite  | +3 | 
| . | 
| 6. | 
Lewis Hamilton | 46.5 |  | BANELLIF1 | 
 | Lewis Hamilton | 15 |  +0 (inv) |  | [*1] | 
 | Williams(Russell) |  1 |  +3 (inv) |  | [*1] | 
 | Honda Red Bull |  20 | +0 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Hamilton |  7.5 | +0 (inv) |  | [*1] | 
| . | 
| 7. | 
Esteban Ocon | 39.5 |  | MK1 Racing | 
 | Esteban Ocon | 7 |  +0 (inv) |  | [*1] | 
 | Renault(Ocon) | 7 | +3 (inv) |  | [*1] | 
 | Mercedes Mercedes | 17 | +5 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Vettel  | 0.5 | +0 (inv) |  | [*1] | 
| . | 
| 8. | 
Sergio Perez | 39.5 |  | Thunder Racing | 
 | Sergio Perez | 0 |  +0 (inv) |  + (gui) | [*1] | 
 | Red Bull(Verstappen) |  22 |  +3 (inv) |  | [*1] | 
 | Ferrari Alfa Romeo |  4 | +3 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Gasly |  4.5 | +3 (inv) |  | [*1] | 
| . | 
| 9. | 
Lando Norris | 34.5 |  | A.C.M.E. Racing | 
 | Lando Norris | 11 |  +1 (inv) |  | [*1] | 
 | Renault(Ricciardo) | 10 | +1 (inv) |  | [*1] | 
 | Ferrari Ferrari | 3 | +3 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Norris  | 4.5 | +1 (inv) |  | [*1] | 
| . | 
| 10. | 
Charles Leclerc | 34 |  | Butzy Bear | 
 | Charles Leclerc | 3 |  +3 (inv) |  | [*1] | 
 | McLaren(Norris) | 11 | +3 (inv) |  | [*1] | 
 | Mercedes Racing Point | 6 | +5 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Perez  | 0 | +0 (inv) |  | [*1] | 
 | Guida al limite  | +3 | 
| . | 
| 11. | 
Pierre Gasly | 32 |  | BANELLIF1 | 
 | Pierre Gasly | 8 |  +0 (inv) |  | [*1] | 
 | Williams(Latifi) | 0 | +3 (inv) |  | [*1] | 
 | Honda Red Bull | 20 | +0 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Leclerc  | 1 | +0 (inv) |  | [*1] | 
| . | 
| 12. | 
Alexander Albon | 31 |  | Rackham le Rouge | 
 | Alexander Albon | 13 |  +0 (inv) |  | [*1] | 
 | Ferrari(Leclerc) | 3 | +0 (inv) |  | [*1] | 
 | Honda Alpha Tauri | 8 | +5 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Stroll  | 2 | +0 (inv) |  | [*1] | 
| . | 
| 13. | 
Antonio Giovinazzi | 29 |  | Rauco Racing Team | 
 | Antonio Giovinazzi | 0 |  +0 (inv) |  | [*1] | 
 | Alpha Tauri(Kvyat) | 5 | +7 (inv) |  | [*1] | 
 | Renault Renault | 9 | +7 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Giovinazzi  | 0 | +1 (inv) |  | [*1] | 
| . | 
| 14. | 
Sebastian Vettel | 28 |  | Butzy Bear | 
 | Sebastian Vettel | 2 |  +1 (inv) |  | [*1] | 
 | Ferrari(Vettel) |  2 |  +3 (inv) |  | [*1] | 
 | Mercedes Racing Point |  6 | +5 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Sainz Jr. |  5 | +1 (inv) |  | [*1] | 
 | Guida al limite  | +3 | 
| . | 
| 15. | 
Romain Grosjean | 24 |  | MAVERICK CORSE | 
 | Romain Grosjean | 0 |  +0 (inv) |  | [*1] | 
 | McLaren(Sainz Jr.) | 10 | +3 (inv) |  | [*1] | 
 | Renault McLaren | 11 | +0 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Grosjean  | 0 | +0 (inv) |  | [*1] | 
| . | 
| 16. | 
Daniil Kvyat | 20.5 |  | Thunder Racing | 
 | Daniil Kvyat | 5 |  +5 (inv) |  | [*1] | 
 | Racing Point(Perez) | 0 | +0 (inv) |  | [*1] | 
 | Ferrari Alfa Romeo | 4 | +3 (inv) |  +0 (acc) | [*1] | 
 | Ing. Kvyat  | 0.5 | +3 (inv) |  | [*1] |