Campionato B - Stagione 2018
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGp di Francia
| 1. |
Kimi Raikkonen | 57.7 | Ayrton Senna Racing |
| 2. |
Daniel Ricciardo | 54.8 | Tag |
| 3. |
Fernando Alonso | 50 | McFlaven |
| 4. |
Lewis Hamilton | 49.8 | N.D.G.T. |
| 5. |
Valtteri Bottas | 47.4 | Lorenzonda |
| 6. |
Nico Hulkenberg | 45.8 | Gne Gne Scuderia Corse |
| 7. |
Charles Leclerc | 37.9 | N.D.G.T. |
| 8. |
Max Verstappen | 36.7 | DRAGONSLAIR1972 |
| 9. |
Sebastian Vettel | 33.1 | Tubermatt |
| 10. |
Romain Grosjean | 32.9 | Lorenzonda |
| 11. |
Stoffel Vandoorne | 26.5 | Tag |
| 12. |
Pierre Gasly | 23 | Ayrton Senna Racing |
| 13. |
Sergio Perez | 20 | McFlaven |
| 14. |
Carlos Sainz Jr. | 18.6 | Gne Gne Scuderia Corse |
| 15. |
Kevin Magnussen | 18.1 | DRAGONSLAIR1972 |
| 16. |
Esteban Ocon | 7.5 | Tubermatt |
Classifica piloti aggiornata al fantaGp di Francia
| 1. | Lewis Hamilton | 146 | N.D.G.T. |
| 2. | Daniel Ricciardo | 129 | Tag |
| 3. | Kimi Raikkonen | 96 | Ayrton Senna Racing |
| 4. | Valtteri Bottas | 91 | Lorenzonda |
| 5. | Fernando Alonso | 91 | McFlaven |
| 6. | Sebastian Vettel | 72 | Tubermatt |
| 7. | Max Verstappen | 49 | DRAGONSLAIR1972 |
| 8. | Charles Leclerc | 41 | N.D.G.T. |
| 9. | Nico Hulkenberg | 41 | Gne Gne Scuderia Corse |
| 10. | Pierre Gasly | 21 | Ayrton Senna Racing |
| 11. | Carlos Sainz Jr. | 11 | Gne Gne Scuderia Corse |
| 12. | Stoffel Vandoorne | 10 | Tag |
| 13. | Sergio Perez | 5 | McFlaven |
| 14. | Romain Grosjean | 3 | Lorenzonda |
| 15. | Kevin Magnussen | 2 | DRAGONSLAIR1972 |
| 16. | Esteban Ocon | 0 | Tubermatt |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGp di Francia
| 1. | N.D.G.T. | 187 |
| 2. | Tag | 139 |
| 3. | Ayrton Senna Racing | 117 |
| 4. | McFlaven | 96 |
| 5. | Lorenzonda | 94 |
| 6. | Tubermatt | 72 |
| 7. | Gne Gne Scuderia Corse | 52 |
| 8. | DRAGONSLAIR1972 | 51 |
Analisi dei punteggi
| . |
| 1. |
Kimi Raikkonen | 57.7 | | Ayrton Senna Racing |
| Kimi Raikkonen | 15 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| Red Bull(Verstappen) | 17 | +0 (inv) | | [*1.3] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Alonso | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 2. |
Daniel Ricciardo | 54.8 | | Tag |
| Daniel Ricciardo | 13 | +7 (inv) | | [*0.7] |
| Ferrari(Vettel) | 11 | +5 (inv) | | [*1.3] |
| Ferrari Haas | 10 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hamilton | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 3. |
Fernando Alonso | 50 | | McFlaven |
| Fernando Alonso | 0 | +1 (inv) | | [*0.7] |
| Red Bull(Ricciardo) | 13 | +3 (inv) | | [*1.3] |
| TAG-Heuer Red Bull | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Ricciardo | 7.5 | +1 (inv) | | [*1] |
| . |
| 4. |
Lewis Hamilton | 49.8 | | N.D.G.T. |
| Lewis Hamilton | 22 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| Renault(Sainz Jr.) | 8 | +3 (inv) | | [*1.3] |
| Ferrari Ferrari | 15 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Ocon | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 5. |
Valtteri Bottas | 47.4 | | Lorenzonda |
| Valtteri Bottas | 11 | +1 (inv) | | [*0.7] |
| Mercedes(Hamilton) | 22 | +3 (inv) | | [*1.3] |
| Honda Toro Rosso | 2 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Bottas | 0.5 | +1 (inv) | | [*1] |
| . |
| 6. |
Nico Hulkenberg | 45.8 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Nico Hulkenberg | 7 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| Ferrari(Raikkonen) | 15 | +1 (inv) | +5 (sos) | [*1.3] |
| Renault Renault | 8 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Vettel | 3.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 7. |
Charles Leclerc | 37.9 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 6 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Sauber(Leclerc) | 6 | +3 (inv) | | [*1.3] |
| Ferrari Ferrari | 15 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Vandoorne | 4 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 8. |
Max Verstappen | 36.7 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Max Verstappen | 17 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Mercedes(Bottas) | 11 | +0 (inv) | | [*1.3] |
| Mercedes Force India | 0 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Verstappen | 10.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 9. |
Sebastian Vettel | 33.1 | | Tubermatt |
| Sebastian Vettel | 11 | +7 (inv) | | [*0.7] |
| Haas(Grosjean) | 5 | +0 (inv) | | [*1.3] |
| Renault McLaren | 4 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Raikkonen | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 10. |
Romain Grosjean | 32.9 | | Lorenzonda |
| Romain Grosjean | 5 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Haas(Magnussen) | 10 | +3 (inv) | | [*1.3] |
| Honda Toro Rosso | 2 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Magnussen | 6.5 | +1 (inv) | | [*1] |
| . |
| 11. |
Stoffel Vandoorne | 26.5 | | Tag |
| Stoffel Vandoorne | 4 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| McLaren(Vandoorne) | 4 | +5 (inv) | | [*1.3] |
| Ferrari Haas | 10 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Leclerc | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 12. |
Pierre Gasly | 23 | | Ayrton Senna Racing |
| Pierre Gasly | 0 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Toro Rosso(Gasly) | 0 | +0 (inv) | | [*1.3] |
| Mercedes Mercedes | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Gasly | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 13. |
Sergio Perez | 20 | | McFlaven |
| Sergio Perez | 0 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Force India(Ocon) | 0 | +0 (inv) | | [*1.3] |
| TAG-Heuer Red Bull | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Perez | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 14. |
Carlos Sainz Jr. | 18.6 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Carlos Sainz Jr. | 8 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Force India(Perez) | 0 | +0 (inv) | | [*1.3] |
| Renault Renault | 8 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hulkenberg | 5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 15. |
Kevin Magnussen | 18.1 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Kevin Magnussen | 10 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Renault(Hulkenberg) | 7 | +0 (inv) | | [*1.3] |
| Mercedes Force India | 0 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hartley | 2 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 16. |
Esteban Ocon | 7.5 | | Tubermatt |
| Esteban Ocon | 0 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| McLaren(Alonso) | 0 | +0 (inv) | | [*1.3] |
| Renault McLaren | 4 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Sainz Jr. | 3.5 | +0 (inv) | | [*1] |