Campionato B - Stagione 2018
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP del Canada
| 1. |
Lewis Hamilton | 55.5 | N.D.G.T. |
| 2. |
Max Verstappen | 54.1 | DRAGONSLAIR1972 |
| 3. |
Kimi Raikkonen | 50.9 | Ayrton Senna Racing |
| 4. |
Fernando Alonso | 48.2 | McFlaven |
| 5. |
Daniel Ricciardo | 47 | Tag |
| 6. |
Charles Leclerc | 43.9 | N.D.G.T. |
| 7. |
Nico Hulkenberg | 41.8 | Gne Gne Scuderia Corse |
| 8. |
Valtteri Bottas | 38.1 | Lorenzonda |
| 9. |
Sergey Sirotkin | 33.2 | McFlaven |
| 10. |
Lance Stroll | 32 | Ayrton Senna Racing |
| 11. |
Sebastian Vettel | 30.6 | Tubermatt |
| 12. |
Kevin Magnussen | 28.6 | DRAGONSLAIR1972 |
| 13. |
Carlos Sainz Jr. | 25.7 | Gne Gne Scuderia Corse |
| 14. |
Esteban Ocon | 13.6 | Tubermatt |
| 15. |
Stoffel Vandoorne | 13.6 | Tag |
| 16. |
Romain Grosjean | 7.8 | Lorenzonda |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP del Canada
| 1. | Lewis Hamilton | 134 | N.D.G.T. |
| 2. | Daniel Ricciardo | 111 | Tag |
| 3. | Valtteri Bottas | 81 | Lorenzonda |
| 4. | Fernando Alonso | 76 | McFlaven |
| 5. | Kimi Raikkonen | 71 | Ayrton Senna Racing |
| 6. | Sebastian Vettel | 70 | Tubermatt |
| 7. | Max Verstappen | 45 | DRAGONSLAIR1972 |
| 8. | Charles Leclerc | 35 | N.D.G.T. |
| 9. | Nico Hulkenberg | 33 | Gne Gne Scuderia Corse |
| 10. | Lance Stroll | 21 | Ayrton Senna Racing |
| 11. | Carlos Sainz Jr. | 11 | Gne Gne Scuderia Corse |
| 12. | Stoffel Vandoorne | 10 | Tag |
| 13. | Sergey Sirotkin | 5 | McFlaven |
| 14. | Kevin Magnussen | 2 | DRAGONSLAIR1972 |
| 15. | Romain Grosjean | 2 | Lorenzonda |
| 16. | Esteban Ocon | 0 | Tubermatt |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP del Canada
| 1. | N.D.G.T. | 169 |
| 2. | Tag | 121 |
| 3. | Ayrton Senna Racing | 92 |
| 4. | Lorenzonda | 83 |
| 5. | McFlaven | 81 |
| 6. | Tubermatt | 70 |
| 7. | DRAGONSLAIR1972 | 47 |
| 8. | Gne Gne Scuderia Corse | 44 |
Analisi dei punteggi
| . |
| 1. |
Lewis Hamilton | 55.5 | | N.D.G.T. |
| Lewis Hamilton | 11 | +3 (inv) | | [*0.9] |
| Renault(Sainz Jr.) | 8 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| Ferrari Ferrari | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Ocon | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 2. |
Max Verstappen | 54.1 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Max Verstappen | 16 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Mercedes(Bottas) | 18 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Mercedes Force India | 7 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Verstappen | 7.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 3. |
Kimi Raikkonen | 50.9 | | Ayrton Senna Racing |
| Kimi Raikkonen | 10 | +3 (inv) | | [*0.9] |
| Red Bull(Verstappen) | 16 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Mercedes Mercedes | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Alonso | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 4. |
Fernando Alonso | 48.2 | | McFlaven |
| Fernando Alonso | 0 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Red Bull(Ricciardo) | 13 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| TAG-Heuer Red Bull | 15 | +3 (inv) | +2 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Ricciardo | 8 | +1 (inv) | | [*1] |
| . |
| 5. |
Daniel Ricciardo | 47 | | Tag |
| Daniel Ricciardo | 13 | +7 (inv) | | [*0.9] |
| Ferrari(Vettel) | 22 | +5 (inv) | | [*0.7] |
| Ferrari Haas | 4 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Hamilton | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 6. |
Charles Leclerc | 43.9 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 6 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Sauber(Leclerc) | 6 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| Ferrari Ferrari | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Vandoorne | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 7. |
Nico Hulkenberg | 41.8 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Nico Hulkenberg | 9 | +3 (inv) | | [*0.9] |
| Ferrari(Raikkonen) | 10 | +0 (inv) | +2 (aer) | [*0.7] |
| Renault Renault | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Vettel | 10 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 8. |
Valtteri Bottas | 38.1 | | Lorenzonda |
| Valtteri Bottas | 18 | +1 (inv) | +3 (fop) | [*0.9] |
| Mercedes(Hamilton) | 11 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| Mercedes Williams | 0 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Bottas | 8.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 9. |
Sergey Sirotkin | 33.2 | | McFlaven |
| Sergey Sirotkin | 0 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Force India(Ocon) | 7 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| TAG-Heuer Red Bull | 15 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Perez | 0 | +1 (inv) | | [*1] |
| . |
| 10. |
Lance Stroll | 32 | | Ayrton Senna Racing |
| Lance Stroll | 0 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Williams(Stroll) | 0 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Mercedes Mercedes | 17 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Grosjean | 4 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 11. |
Sebastian Vettel | 30.6 | | Tubermatt |
| Sebastian Vettel | 22 | +7 (inv) | | [*0.9] |
| McLaren(Alonso) | 0 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Renault McLaren | 0 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Raikkonen | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 12. |
Kevin Magnussen | 28.6 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Kevin Magnussen | 3 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Renault(Hulkenberg) | 9 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Mercedes Force India | 7 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Hartley | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 13. |
Carlos Sainz Jr. | 25.7 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Carlos Sainz Jr. | 8 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Force India(Perez) | 2 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Renault Renault | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Hulkenberg | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 14. |
Esteban Ocon | 13.6 | | Tubermatt |
| Esteban Ocon | 7 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Haas(Grosjean) | 4 | +0 (inv) | | [*0.7] |
| Renault McLaren | 0 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Sainz Jr. | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 15. |
Stoffel Vandoorne | 13.6 | | Tag |
| Stoffel Vandoorne | 0 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| McLaren(Vandoorne) | 0 | +5 (inv) | | [*0.7] |
| Ferrari Haas | 4 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Leclerc | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 16. |
Romain Grosjean | 7.8 | | Lorenzonda |
| Romain Grosjean | 4 | +0 (inv) | | [*0.9] |
| Haas(Magnussen) | 3 | +3 (inv) | | [*0.7] |
| Mercedes Williams | 0 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.4] |
| Ing. Stroll | 0 | +0 (inv) | | [*1] |