Campionato B - Stagione 2018
Ciao a tutti!
Ecco i risultati definitivi del fantagp.
Classifica del fantaGP d'Australia
| 1. |
Lewis Hamilton | 50.6 | N.D.G.T. |
| 2. |
Daniel Ricciardo | 50.6 | Tag |
| 3. |
Sebastian Vettel | 50.3 | Tubermatt |
| 4. |
Fernando Alonso | 50.2 | McFlaven |
| 5. |
Nico Hulkenberg | 49.1 | Gne Gne Scuderia Corse |
| 6. |
Kimi Raikkonen | 46.6 | Ayrton Senna Racing |
| 7. |
Valtteri Bottas | 36.7 | Lorenzonda |
| 8. |
Lance Stroll | 32 | Ayrton Senna Racing |
| 9. |
Charles Leclerc | 30.5 | N.D.G.T. |
| 10. |
Max Verstappen | 29.9 | DRAGONSLAIR1972 |
| 11. |
Carlos Sainz Jr. | 24.7 | Gne Gne Scuderia Corse |
| 12. |
Sergey Sirotkin | 23 | McFlaven |
| 13. |
Stoffel Vandoorne | 19.39 | Tag |
| 14. |
Esteban Ocon | 18.3 | Tubermatt |
| 15. |
Romain Grosjean | 2.5 | Lorenzonda |
| 16. |
Kevin Magnussen | Rit. | DRAGONSLAIR1972 |
Classifica piloti aggiornata al fantaGP d'Australia
| 1. | Lewis Hamilton | 25 | N.D.G.T. |
| 2. | Daniel Ricciardo | 18 | Tag |
| 3. | Sebastian Vettel | 15 | Tubermatt |
| 4. | Fernando Alonso | 12 | McFlaven |
| 5. | Nico Hulkenberg | 10 | Gne Gne Scuderia Corse |
| 6. | Kimi Raikkonen | 8 | Ayrton Senna Racing |
| 7. | Valtteri Bottas | 6 | Lorenzonda |
| 8. | Lance Stroll | 4 | Ayrton Senna Racing |
| 9. | Charles Leclerc | 2 | N.D.G.T. |
| 10. | Max Verstappen | 1 | DRAGONSLAIR1972 |
| 11. | Kevin Magnussen | 0 | DRAGONSLAIR1972 |
| 12. | Romain Grosjean | 0 | Lorenzonda |
| 13. | Esteban Ocon | 0 | Tubermatt |
| 14. | Carlos Sainz Jr. | 0 | Gne Gne Scuderia Corse |
| 15. | Stoffel Vandoorne | 0 | Tag |
| 16. | Sergey Sirotkin | 0 | McFlaven |
Classifica costruttori aggiornata al fantaGP d'Australia
| 1. | N.D.G.T. | 27 |
| 2. | Tag | 18 |
| 3. | Tubermatt | 15 |
| 4. | Ayrton Senna Racing | 12 |
| 5. | McFlaven | 12 |
| 6. | Gne Gne Scuderia Corse | 10 |
| 7. | Lorenzonda | 6 |
| 8. | DRAGONSLAIR1972 | 1 |
Analisi dei punteggi
| . |
| 1. |
Lewis Hamilton | 50.6 | | N.D.G.T. |
| Lewis Hamilton | 19 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Renault(Sainz Jr.) | 6 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Ferrari | 20 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Ocon | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 2. |
Daniel Ricciardo | 50.6 | | Tag |
| Daniel Ricciardo | 14 | +7 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari(Vettel) | 20 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Haas | 0 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hamilton | 7 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 3. |
Sebastian Vettel | 50.3 | | Tubermatt |
| Sebastian Vettel | 20 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| McLaren(Alonso) | 11 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault McLaren | 11 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Raikkonen | 6.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 4. |
Fernando Alonso | 50.2 | | McFlaven |
| Fernando Alonso | 11 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Red Bull(Ricciardo) | 14 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| TAG-Heuer Red Bull | 13 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Ricciardo | 9 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 5. |
Nico Hulkenberg | 49.1 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Nico Hulkenberg | 9 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Ferrari(Raikkonen) | 16 | +0 (inv) | +5 (sos) | [*0.8] |
| Renault Renault | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Vettel | 12.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 6. |
Kimi Raikkonen | 46.6 | | Ayrton Senna Racing |
| Kimi Raikkonen | 16 | +0 (inv) | +2 (gui) | [*1.2] |
| Red Bull(Verstappen) | 10 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Mercedes | 17 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 7. |
Valtteri Bottas | 36.7 | | Lorenzonda |
| Valtteri Bottas | 8 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes(Hamilton) | 19 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Williams | 2 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Bottas | 7.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 8. |
Lance Stroll | 32 | | Ayrton Senna Racing |
| Lance Stroll | 2 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Williams(Stroll) | 2 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Mercedes | 17 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Alonso | 8 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
| . |
| 9. |
Charles Leclerc | 30.5 | | N.D.G.T. |
| Charles Leclerc | 3 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Sauber(Leclerc) | 3 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Ferrari | 20 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Vandoorne | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 10. |
Max Verstappen | 29.9 | | DRAGONSLAIR1972 |
| Max Verstappen | 10 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Mercedes(Bottas) | 8 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Force India | 5 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Verstappen | 3.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
| . |
| 11. |
Carlos Sainz Jr. | 24.7 | | Gne Gne Scuderia Corse |
| Carlos Sainz Jr. | 6 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Force India(Perez) | 5 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault Renault | 9 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hulkenberg | 4.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 12. |
Sergey Sirotkin | 23 | | McFlaven |
| Sergey Sirotkin | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Force India(Ocon) | 4 | +1 (inv) | | [*0.8] |
| TAG-Heuer Red Bull | 13 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Perez | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 13. |
Stoffel Vandoorne | 19.39 | | Tag |
| Stoffel Vandoorne | 7 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| McLaren(Vandoorne) | 7 | +3 (inv) | | [*0.8] |
| Ferrari Haas | 0 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Leclerc | 3 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 14. |
Esteban Ocon | 18.3 | | Tubermatt |
| Esteban Ocon | 4 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Haas(Grosjean) | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Renault McLaren | 11 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Sainz Jr. | 2.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 15. |
Romain Grosjean | 2.5 | | Lorenzonda |
| Romain Grosjean | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Haas(Magnussen) | 0 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Williams | 2 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Stroll | 0.5 | +0 (inv) | | [*1] |
| . |
| 16. |
Kevin Magnussen | Rit. | | DRAGONSLAIR1972 |
| Kevin Magnussen | 0 | +0 (inv) | | [*1.2] |
| Renault(Hulkenberg) | 9 | +0 (inv) | | [*0.8] |
| Mercedes Force India | 5 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1] |
| Ing. Hartley | 1 | +0 (inv) | | [*1] |
| Guida al limite | +3 |
| RITIRATO |