Classifica Generale del Race to Race 2001 - Classifica Finale
1 1 BUCWAL Sergeij Raskolnijkov 71.91
2 3 EMPEROR RACER TEAM Iader Morini 68.61
3 2 RETLAW Buce 67.2
4 6 ZOSO TEAM Alberto Boz 66.61
5 9 STEPHEN KING RT Luca Leoncavallo 66.38
6 4 LORRENDO RACING Lorenzo 65.91
7 5 MAD MAX RACING Massimo Abbo 65.67
8 7 MUSICVILLAGETEAM GUIDO 64.85
9 11 BURATEAM Marco Anguilletti 64.2
10 14 FOX RACING Mick Driver 63.37
11 10 EKLIPSE grog 63.32
12 8 KILLBERL CARLO 63.26
13 18 DAN.F1 Daniele 62.92
14 17 PAMUX RACING Pam 62.9
15 12 I AM INVINCIBLE scatto 62.44
16 13 ATLETICS TEAM Guido 62.38
17 16 PUCCIOTEAM Puccio 62.08
18 21 FABIEN3 batis 62.02
19 26 OSASUNÀ Pao 61.68
20 15 SGOMMO RT Lastrico Riccardo 61.55
21 28 FUTURO Mauro 61.44
22 24 WOLF Serino Giovanni 61.32
22 24 REZZONICO TEAM Angelo Reali 61.32
24 49 TRICICLI TEAM Pippo 60.86
25 20 DANILOVIX RACING TEAM Daniele Paris 60.79
25 30 ALINO TEAM Alex Sergi 60.79
27 27 TRABANT Rosso 27 60.61
28 31 AMAROCK Andrea Amaretti 60.44
29 29 RICCARDINO RACING 1 Andrea lolli 60.43
30 52 LIONHORSE RT Lamberto Leoncavallo 60.38
31 19 CICIOLOTEAM ANDREW 60.26
31 22 AM I INVINCIBLE? scatto 60.26
33 34 FRIUL TEAM mandi mandi 60.14
34 40 FZX TURBO Paolo fzx 60.08
35 36 MARTINO isiliblu 60.02
36 33 WHEELBARROWS Cesare Cameroni 59.91
37 50 RUSSO RACING Russo Luigi 59.83
38 32 SPEED alessandro 59.79
39 41 SCUDERIA VELOCIRAPTOR Mauro GUIRINI 59.26
39 38 SFASCIATO'S TEAM Bruno 59.26
41 22 ERGOSUM R.T. Tregol 59.25
42 46 MAGNIFICI DUE lino 59.1
43 35 YTSEJAM RACING TEAM Juri Pedemonte 59.02
44 36 FOGGIA TEAM Vincent 58.97
45 38 DINK 1 le.vi. 58.79
46 54 MINGIOTEAM mingio 58.61
47 51 KM RACING Marco&Kiara 58.5
48 55 GIPIPPO F2001 Gualtiero Fabbri 58.32
49 43 SPEEDY speedy gonzales 58.26
49 42 IL GRINCH Alexander Reif 58.26
51 44 HOMER DRINKING TEAM Pierangelo Carnevali 57.91
52 47 NIKI'S RACING TEAM Niki 57.85
53 57 BARROCCIU VECCIU Martino 57.61
54 63 MALMOE Simone Palumbo 57.5
55 45 STEFY Marvin 57.38
56 47 MONTOF1 Monto 57.26
57 66 P206 alex 57.14
58 63 ROSARIOPOLI Rosaria 57.02
59 62 BOMBO TEAM Arnaldo 56.91
60 63 EMMEDI 1 Denis 56.85
61 56 FANTAFOOTBALL TEAM Puffo 56.83
62 69 MARTEL FROM HELL Martel 56.68
63 73 SAN BEPPE atapate 56.56
64 85 ALE THE BOSS Alessandro Bellondi 56.55
64 81 PREDATORS Giuseppe 56.55
66 78 LUCBUCGP II MatBuc 56.5
66 60 CHRIS RACING TEAM Chris Contessa 56.5
68 58 FOGLAND CORRADO 56.44
68 58 OKTOBERFEST pippi 56.44
70 79 RED HORNET hornet 56.38
71 53 BOATO TEAM Davide 56.26
72 71 MB339 max1 56.2
73 77 THEMIS lillo 56.02
74 88 EDDYROAR EDWARD 55.92
75 97 LA VELOCE fedemia 55.91
76 67 FERRARIVA GuidoBene 55.87
77 83 JENKYRAIS 1 Testur 55.85
78 68 GILLES 27 RACING BENE 55.76
79 86 ZANNA RACING TEAM paolo bertoni 55.44
80 107 DDA RACING_TEAM And Mor 55.38
81 76 CICCIOCAR ciccio 55.2
81 61 TUBERMATT Fabio Grubesich 55.2
83 100 THANDER Anna e Denis 55.14
84 74 DELTARACING Steve D. 55.12
85 101 WILLIAMS FOREVER ANDREA 55.1
86 131 SKIDDED TEAM Enrico G. 55.08
87 110 LUCKY SPLASH Lucky 55
88 89 LUCBUCGP LucBuc 54.91
89 110 DRUCCIOFORMULA1 Druccioteam 54.85
90 70 KYW TEAM Marco Fumasi 54.79
90 93 SPARROW Carlo Lagorio 54.79
92 120 ROBYONE2 TURBO robyone2 54.73
93 89 TPT Alex 54.67
94 81 BALUBINO RACING TEAM Alex Guerra 54.61
94 102 ALTA SCUOLA DA CESAR̉ Balduse 54.61
94 105 PAPERMOTOR PAPERINIK 54.61
97 94 MARIA sabino 54.56
98 98 NAPOLISYBER Antonio 54.55
98 89 DK Benji 54.55
98 109 FANTASY geagea 54.55
101 121 VALLRACE Delcroix 54.5
101 75 LOLLI TEAM Massimliano Fatello 54.5
101 113 IXUS Jonny 54.5
101 79 GERVASONI TEAM Alessandro Reali 54.5
105 116 TOMGOLD Tommy 54.44
105 103 CAMEL cittadinovincitore 54.44
107 96 LUISIANA Alex Bert 54.38
107 71 ZAPPA TEAM Giuliano Rambelli 54.38
109 133 CHICCOTEAM chicco 54.26
109 89 MACHO RACE Alexyo Panzman 54.26
111 112 MEGANOIDI RACING TEAM Into the darkness Into the moda 54.2
112 126 FALCOZ falcoz 53.91
112 142 FERRARI Er meglio 53.91
114 86 SA F1 TEAM sapemaia 53.85
115 134 !!! ??? 53.81
116 132 GRANDE MARCHIELLO Giuseppe Marchiello 53.79
116 113 PERRARY warrior 53.79
118 167 SAMPDORIA Sereni 53.68
119 98 PC0009 Bonanni Filippo 53.67
120 118 DANI_ONE_ON_LINE Dani the first!! 53.62
121 116 ROMPIBIELLE RT Stefano Ginestri 53.55
122 84 FERRACCIO STEFANO 53.5
123 123 INFERNO ASE 53.43
124 103 SCUDERIA LUMACONI Max Hill 53.38
124 126 CREB RACING TEAM big brown 53.38
126 136 ALICICERACE ALICE 53.32
127 108 CITRONE RACING TEAM Albo-Dalmo 53.31
128 115 WOLAND RACE TEAM M.J. Woland 53.14
128 122 GORENZO gorenzo 53.14
130 119 I&I ICIO 53.12
131 105 ITIPICIBICIPITI Massimo Di Fini 53.02
132 130 FERRARI CHALLENGE cataweb 52.91
132 124 WONDERFUL mr. sapo 52.91
132 135 NIMZO TEAM Nimzo 52.91
132 126 NOLOTEAM Nolo 52.91
136 155 TIBERINA MOTORI Tiber 52.85
137 141 SIAMO FORTISSIMI RACING Tommytrip 52.83
138 95 CORDO TEAM Max Cordovan 52.8
139 143 DEEP gando 52.73
139 136 SERPICHETTO Homer Simpson 52.73
141 151 X-TREME TEAM X-treme 52.71
142 126 MICROSOFG GP Peppe 52.67
143 124 SLAM DUNK Antonio 52.61
144 166 HAPPYFELIX felix 52.26
145 171 IRARREF SDP 52.18
146 150 DIABOLICO Fabio 52.02
147 147 ALFA ROMEO PICCHIO 51.97
147 164 BOLIDI ASSATANATI Robby 51.97
149 140 PONZA Dieghe 51.93
150 191 GOTORACE FRANK 51.9
151 143 RRATZENBERGER Roland 51.85
152 138 SIMPSONS Serpichetto 51.79
152 139 BLUE SHARKS MOTORSOPRT Lucky Black 51.79
154 163 SAMPDORIA 1 Sereni 51.75
154 152 DARIO GP .....DAR.... 51.75
156 157 VAIBELLA snake 51.44
157 152 PAOK Paolo 51.43
158 148 HARLEY Franck 51.36
159 184 MCRACING Kyosho 51.35
160 145 CERENTINO Dilina 51.32
161 167 CASH F.1 igor 51.31
162 154 CENTRAL PERK RT Carolina 51.26
162 187 TAG Fabrizio Lagorio 51.26
164 159 FAXRACERS blade 51.2
165 161 SEILAMIGLIORE speranza 51.02
166 149 BOBBY alex 51
167 158 MAITY massimiliano 50.97
168 169 IGEA Giovanni 50.93
169 184 VIENIMECOFIORDILOTO Pange 50.92
170 145 TOMOMOT RACING Fabrizio Demartis 50.79
171 172 COMBAT41 alex 50.68
172 160 THECENDA TEAM Eleonora Cenderello 50.62
173 170 RUSSO RACING 2 Russo Luigi 50.57
174 174 ACORN RACING TEAM Pemm 50.5
174 162 ELLYKELLY Elisa 50.5
174 156 LARA#7 lara 50.5
177 211 RICCARDINO RACING Andrea Lolli 50.44
178 194 PINNARACE pinnasoft 50.42
179 176 CABRIOLET la giusy 50.4
180 177 AQUILOTTO-TEAM ALESSANDRO 50.38
181 177 TASSINI andrea 50.37
182 165 ASPARIN RACING TEAM Ciccio Uilliams 50.35
182 189 COMA ETILICO SFLY 50.35
184 182 AXO DEPOSITO 50.33
185 174 PROST GP Alain Prost 50.32
186 181 GARAGESISTIANA Berto Bulon 50.26
187 196 GENOA M fabio 50.22
188 177 JEAN_ALESI_FOREVER Davide Ripamonti 50.08
189 210 SPANCER RACING Freddie Spancer 50
190 180 TUTTOCLONE SPRINT tatto 49.97
191 200 ASCUD ascud 49.91
192 201 POKER RACING TEAM! Michele 49.87
193 192 FOGLAND 1 corrado 49.86
194 186 STORMBRINGER Andrea Anelli 49.75
195 183 CAVALLINO D'ORO MAURO 49.73
196 262 CONTINUOUS Zazaz 49.7
197 203 MALTRAINSEMA Robepo 49.67
198 193 RICCARDOX Riccardo 49.65
199 207 KLAEREN Nicola 49.61
199 190 TARICONE TEAM Taricone 49.61
199 197 JENKYRAIS Testur 49.61
202 173 SGRUNT! Marco 49.44
203 213 GGG GGP 49.37
204 202 VIRGO2 simalex 49.35
205 188 CYBERCAR F2001 Cybercar f2001 49.3
206 195 ZZONE TEAM zzone 49.26
206 198 FERRARI 1 carlotobiano 49.26
208 252 BUCKY Sconosciuto 49.21
209 206 BRADIPO TEAM REACE J. J. Lesto 49.2
210 198 FIORECORSA michelangelo 49.14
211 227 SORBELLIF1 Graziano Sorbelli 49.12
211 233 T.P.L. RACING senninha 49.12
213 209 LIGHTS Giordy 49.08
214 235 FEDERICO SUPRA Federico D'Ambrosio 48.9
215 205 NEW MIC RACING mic83 48.87
216 204 FANTATRULLI LARE 48.85
217 292 SIMONE ENRICO 48.8
218 222 EAGLES RACING pemm 48.75
219 259 ATLANTHIS Ramsete 48.73
220 223 FIORECORSA2 michelangelo 48.68
221 245 BY THE WAY nice to meet you 48.43
222 250 FERRARA Martina 48.3
223 207 DELI nicolas 48.26
223 218 SVAGIATEAM gasgos 48.26
225 256 MF MESRO seya 48.2
225 256 SONAV Sandrino 48.2
225 243 ATS Winkelhock 48.2
225 216 SHARK Ivan 48.2
229 253 PIETRONE erba alessandro 48.12
230 271 CAVALLINO RAMPANTE Donato 48
231 211 GB RACING giankyb 47.97
232 276 MARGOT FOR EVER Ector Ovolo 47.9
232 230 FERRARI 9 FERRARI 47.9
234 238 VELENO TEAM RACE AlexG 47.85
234 234 PKTEO Teo 47.85
236 274 FERRARI 5 Giuseppe 47.81
236 288 VARIGOTTI TEAM Giollo 47.81
238 219 RONALDO IS BACK Cuore nerazzurro 47.75
239 214 F2001 tempry 47.73
239 225 CIUKACIUKA TEAM Gigi 47.73
241 282 DOORMANPLAYERS Franzo 47.7
242 265 THE BLACH TEAM ANGEL the blach angel 47.6
243 246 ALFA ROMEO 1 47.5
243 224 PRINZ-MUGEN HONDA Atreyu 47.5
243 221 COMIZIANO Miele 47.5
243 229 MISFIT RACING TEAM Alessio Armenti 47.5
247 243 PIPPERO Sassigno 47.44
248 250 IGNAZIO TEAM CLAUDIA 47.43
249 238 GOTORACE 1 FRANK 47.4
250 214 MENA'S SPORT TEAM margal 47.26
250 238 AS FRUCCO F1 gerundietto 47.26
252 264 MARTINI RACING TEAM Pemm 47.25
253 247 CURVASUD Riccardo Raccuglia 47.2
253 231 BIANCHINA GT 2000 Bretoni Team 47.2
255 254 DANIELATIAMO RossBrown 47.02
255 225 ANACONDONA guido 47.02
257 262 FERRARI 10 Jean Tood 47
258 237 PILOTI ITALIANI Marco 46.97
259 254 ATALANTA vava 46.91
260 284 MIASILVY WIN Alan 46.9
261 0 New FERRO FERROVIERE 46.8
261 216 FERRARITHEBEST dodo 46.8
263 248 SUPERFERRARS vasco 46.79
263 248 PMPLAY Marco 46.79
265 228 FERRARI 8 Sconosciuto 46.7
266 242 SPEED 4 RONNIE 46.65
267 261 NASTURZIO 1 Polipa 46.6
268 0 New FERRARI 12 Sciantod 46.5
268 235 BOLLE Gị 46.5
270 241 LEOFRIC Gioban 46.44
271 269 ANDREA CAUDURO RACING TEAM Andrea 46.43
272 219 ROCK MysticRyu 46.2
273 268 PIROXE PininTopina 46.14
274 295 IL SIGNORE DEL PISTONE Grampasso 46.1
275 267 ALENIA apaladini 46.06
276 260 ALIEN Tommy 46.03
277 278 KETTY&SHUMY Caterina 46
277 278 FERRARI 11 Montezemolo 46
277 258 FANTASPEZIA Fabio Corsi 46
280 266 ARIEL Claudio 45.85
281 272 TOMOMOT RACING 1 Fabrizio Demartis 45.81
282 284 MARANELLO MOTORS TOT 45.8
282 284 DRACO STEVE PIERCE 45.8
282 289 GIAMLUZZ giampiero 45.8
285 282 EMMEDI marko dangelo 45.79
286 273 FOLLECAR val 45.73
287 299 NEXT RACING s2pore 45.7
288 270 BARONEROSSO tony 45.67
289 0 New QUAD SPEED Giacomo Bernardi 45.5
289 276 CONTINUOUS 1 zazaz 45.5
291 278 ANDREA totti 45.4
292 275 LOSNA rogenius 45.32
293 284 NASTURZIO Polipa 45.3
294 295 CAVALLINO RAMPANTE 1 Donato 45.2
295 298 ZACO alessandro 45.03
296 305 AR TECNORACING Daniele Raffaele Addamo 44.9
296 291 POSTACCIO TEAM caste 44.9
298 281 FIRST TWO Shondato Fourtin 44.87
299 293 LECCE nico82 44.85
299 293 FERRARI FOREVER MAURIZIO VANNINI 44.85
301 290 LUFOTEAM LuFo 44.78
302 0 New FERRARI 13 Predrag Pierro 44.6
303 327 NICOS TEAM Nico 44.5
304 300 F1 BIGOLO bigolo 44.37
304 302 ENTERPRISE Lupin 44.37
306 297 XBIRRA xbirra 44.18
307 308 RISI#2001 lisa 43.97
308 303 MICHELE PER SEMPRE Marco 43.96
309 301 CURRENO TEAM Reevesy 43.85
310 315 BICIOLOSIA Bicio 43.81
311 317 TESO SGOMMA TESO Teso 43.7
312 232 YACUZATEAM tayler darden 43.65
313 315 BLAK ROSE Cosimo Caputo 43.5
314 303 LDV & CO. RACING LDV 43.43
315 320 METTI LA PRIMA RACING TEAM Andrea 43.37
316 318 ING. DELL'AUTOVEICOLO Jaysherman 43.25
317 309 R.C. RACE ENGINEERING Colin Chapman 43.23
318 307 TARASKA John TaraSka 43.19
318 310 PITBULL'S the pitbull 43.19
320 313 FORZA REGGINA manu 43
321 312 FIRST TEAM tito tazio 42.88
322 324 OBIETTORIA alex 42.85
322 324 B.C. Demo 42.85
324 323 KISULI Giullare 42.81
325 305 TEAM SPACE FERRARI Franz Schumacher 42.8
326 321 GIALLOROSSA capello 42.79
327 314 MICIA sara 42.73
328 311 GIGGI RACER Giggi 42.68
329 346 CIOX Cazzimma 42.56
330 328 MARIA LAURA TI AMO cristofer 42.5
331 364 CIUF CIUF Maui 42.42
332 331 VICIENZO Quaranta 42.37
332 331 POZZICH pozzich 42.37
332 331 FERRARI 4 Adamo Giovambattista 42.37
332 331 SFERRARI mlj 42.37
332 331 SUPER! Aldo BUglia 42.37
332 331 ROMUALDA diniz 42.37
338 326 AYRTON SENNA Sweet 42.3
339 328 DAGO Dybo 42.26
340 319 MARTINI RACING Martini Paolo 42.2
340 365 PREDATORS 2 Giuseppe Caḷ 42.2
342 344 SHAMROCK CORRADO 42.08
343 341 GRIFONE Mancio 41.97
344 339 LAMBORGHINI sasso 41.91
345 347 SANTORO CORSE Santoro Martinez 41.9
345 322 DEVIL MISTERX 41.9
345 348 PELLICONE MANAGER BiP - BiP 41.9
348 349 FERRARI 3 Federico Sanna 41.87
349 343 ADS pippo 41.8
350 351 PHANTOM Andrew DiBeja 41.79
350 351 MOLTENTEAM Massimo 41.79
352 328 PARANOID TEAM Paranoid 41.73
353 354 FRANCO paola 41.7
354 344 ST TROPEZ F1 Mizio Mariani 41.67
355 357 TEAM ZIO GINO Tony h 41.57
355 357 ADVANCED POWER alfonso camerini 41.57
357 340 MB RACING TEAM Massimo Boero 41.55
358 362 EPOETIN AleX.D 41.4
359 341 LISA Lisa 41.38
360 350 SCORPION RACING TEAM Bacci 41.31
361 338 PIPPO Jacopo 41.26
362 369 MENALE MENALE LUIGI 41.1
363 355 GIULIO paolo 41.08
363 355 LIGHER F1 41.08
365 353 FIREPRICK parolari 41.02
366 370 PRINZSIMCA TITO 40.91
367 372 SUPER ALFA Gennaro Seguella 40.9
367 372 PIPPO 1 max 40.9
369 361 SANT.ANTONIO sant.antonio corse 40.85
370 374 FANTASMINO Maurizio 40.81
370 360 FERLORI Lorenzo Seritti 40.81
370 374 FORMULA ONE campioni 40.81
370 374 PONY mec 40.81
370 374 MCLAREN TEAM Ron Nicoḷ 40.81
375 384 PELETO Andrea 40.73
376 378 FERRARI 6 rino 40.7
377 394 3000V10 PROFESSIONAL RACING LDV 40.63
378 368 CAVA TEAM Giulio Cavaletto 40.61
379 337 SUPERPABLITO pavel 40.6
380 380 FERRARI CLUB VERRASTRO 40.59
381 395 FANTA FERRARI Tommaso 40.58
382 382 NAPOLI MARCO 40.5
382 382 CIAO alessio 40.5
382 363 ASELCO ASCOLI NGENAI 40.5
382 366 GANJA Rasta 40.5
386 359 HEAVY FEET Nicola 40.44
387 387 KGB CHE GUEVARA Ernesto Kgb 40.43
388 378 SUPERGOTAIO Piero 40.41
389 386 FARRARO gionni 40.4
390 380 SALERNONELCUORE LUCIOFASANO 40.31
391 367 MONY&ROBY 1 roby 40.1
392 385 ELETTRIKA Telespallabob 39.87
393 388 MIKROMY Gighen 39.73
394 399 LIGIER Matteo Via 39.56
395 370 MOJO RACING Massy Bottaro 39.55
395 414 ZIOTOM malcom x 39.55
397 389 LAGUNA dario 39.38
397 389 ARTEMISIA Diletta 39.38
397 389 NERBOSH TEAM david baglioni 39.38
397 389 LA ROSSA Claudio 39.38
401 406 GOLDONI Francolino 39.33
402 393 IL DOMANI NON MUORE MAI Sconosciuto 39.32
403 397 ALBERGHINI alberghini 39.14
404 396 BLINK182 trevis 38.87
405 400 MATTEAM Mattodt 38.79
406 405 BG BARBERINO Cristiano 38.59
407 397 GET FUZZY bucky 38.55
408 408 CAMPUS MARLBORO TEAM visigot 38.4
409 402 APOCALISSE Roberto 38.36
410 410 PEPPE follis 38.2
411 404 REGINA AUTOMOTRIZES Elis Regina 38.02
412 403 VELIERO pisaturo 38
413 400 PIPPOTEAM pippo 37.97
414 411 ER CIPOLLA Roberto Taschini 37.86
414 411 PINU pinucciofico 37.86
414 411 FERRARI 7 Antonio Ruggiero 37.86
417 407 FERRO BATTUTO vergha 37.7
418 409 F&C RACE flavio 37.43
419 416 BERTA Alberto 37.16
420 416 LUNA ROSSA Pradissimo 36.5
421 415 GIANFEDE GEPPO 36.38
422 418 LITFIBA Piero Pelù 35.68
423 428 FERRARIASCOLI LUCAS 34.87
423 428 FERRARI 2 Briatore 34.87
425 421 BASTARDINO topo 34.61
426 422 ROCELUMA 141299 mitotim 34.55
427 420 RACEVILLENEUVE Giuseppe Di Vita 34.38
427 423 SUPERDOLLARO Supercigno 34.38
427 423 A.S. N&F 97/00 zduly 34.38
430 425 SUPERLOTUS ALEX PERRONE 34.31
431 433 MAXIMA Eddy 34
432 419 TEAM MCLAREN-FLIK Simon Flik 33.7
433 434 SHAMROCK 1 corrado 33.68
433 430 TURD RACING Gino 33.68
435 432 GARDENIA mbh976 33.56
436 430 GIANFEDE 1 GEPPO 33.55
437 435 TRAMP STEAMER alvaroplus 33.32
438 437 TURBOS ferrari 33.3
438 437 LEBBI LACHI 33.3
438 437 CAPUT mundo 33.3
438 437 I DIAVOLI NERI VINCY 33.3
442 426 DRAGON'S TEAM Dragone 33.1
443 426 SEGUI IL MATTO Alex 33
444 443 MONY&ROBY roby 32.95
445 436 ANZANO Angelo 32.87
446 449 MIRKOTEAM recher mirko 32.77
447 441 VIVAGIMONDI sergio 32.44
447 441 MACLAREN Katia 32.44
449 444 ZENO RACING ivan festa 32.25
450 447 MD ZCaotica 32.14
451 445 RONCO TEAM Andrea Ronco 32.02
452 448 ZEMANLANDIA Pietro Vultaggio 30.85
453 451 MAC SCORRENG NARISUN 30
454 450 ANTISCHUMMYRACINGTEAM tini 29.87
455 446 FLU RACING alexander 28.9
456 452 VILLENEUVETEAM Giuseppe Di Vita 27.85
457 453 RECHERTEAM recher mauro 27.25
458 454 VISIGOT cinciripett 25.96
459 455 BRT GB III 25.6
460 457 SOLARES marino 25.14
461 456 SOMETIMES FEDERICO MARANCA 24.42
462 458 GANGSTER claudio 23.91
463 459 ZEMANLANDIA 1 Pietro Vultaggio 22
464 459 PEOLO paolo 20.1
465 461 TEAM KILLERS Vince Carter 12.5
466 462 ARROWS-FOOTWORK damon hill 7.16
467 463 R.C. RACING ENGINEERING Colin Chapman 2.5
468 464 WEST MCLAREN MERCEDES Sconosciuto 0


I TOP SCORER

GP TOP SCORER TEAM MANAGER PUNTI
I AM INVINCIBLE scatto 79
MUSICVILLAGETEAM GUIDO 79
ROSARIOPOLI Rosaria 79
MINGIOTEAM mingio 79
FRIUL TEAM mandi mandi 84
B.C. Demo 84
MAD MAX RACING Massimo Abbo 72
LORRENDO RACING Lorenzo 105
GIPIPPO F2001 Gualtiero Fabbri 99
REZZONICO TEAM Angelo Reali 105
RICCARDINO RACING Andrea Lolli 105
EKLIPSE grog 106
ROBYONE2 TURBO robyone2 106
TASSINI andrea 105
RICCARDINO RACING 1 Andrea lolli 108
LORRENDO RACING Lorenzo 114
SCUDERIA VELOCIRAPTOR Mauro GUIRINI 114
LARA#7 lara 97
REZZONICO TEAM Angelo Reali 99
BOMBO TEAM Arnaldo 99
TUBERMATT Fabio Grubesich 99
PREDATORS Giuseppe 99
ITIPICIBICIPITI Massimo Di Fini 99
KYW TEAM Marco Fumasi 99
ZEMANLANDIA Pietro Vultaggio 99
MAD MAX RACING Massimo Abbo 99
IL GRINCH Alexander Reif 99
ALE THE BOSS Alessandro Bellondi 99
NIKI'S RACING TEAM Niki 99
ZOSO TEAM Alberto Boz 99
BUCWAL Sergeij Raskolnijkov 99
RETLAW Buce 99
BURATEAM Marco Anguilletti 99
WOLF Serino Giovanni 99
LORRENDO RACING Lorenzo 99
SA F1 TEAM sapemaia 99
EMPEROR RACER TEAM Iader Morini 99
DANILOVIX RACING TEAM Daniele Paris 99
VARIGOTTI TEAM Giollo 99
ACORN RACING TEAM Pemm 99
FOX RACING Mick Driver 99
RICCARDINO RACING 1 Andrea lolli 99
RONALDO IS BACK Cuore nerazzurro 99
BUCKY Sconosciuto 99
CHRIS RACING TEAM Chris Contessa 99
ERGOSUM R.T. Tregol 99
FZX TURBO Paolo fzx 99
BUCKY Sconosciuto 90
VARIGOTTI TEAM Giollo 90
BURATEAM Marco Anguilletti 90
TIBERINA MOTORI Tiber 90
EAGLES RACING pemm 108
MARTINI RACING Martini Paolo 108
ASCUD ascud 108
LUCBUCGP II MatBuc 108
JENKYRAIS Testur 108
PREDATORS Giuseppe 99
ALE THE BOSS Alessandro Bellondi 99
DAN.F1 Daniele 99
ERGOSUM R.T. Tregol 99
LIONHORSE RT Lamberto Leoncavallo 108