![]() |
|
|
1. | Francesco Bagnaia | 81.3 | Barilik MotoGP |
2. | Enea Bastianini | 71.8 | Maltrainsema |
3. | Jack Miller | 66.8 | Speedy Gonzales |
4. | Brad Binder | 64.59 | Speedy Gonzales |
5. | Jorge Martin | 58.2 | Palanca Racing Team |
6. | Aleix Espargaro | 51 | Black Dragon |
7. | Johann Zarco | 43.8 | Black Dragon |
8. | Maverick Viņales | 41.4 | Palanca Racing Team |
9. | Pol Espargaro | 39.2 | Barilik MotoGP |
10. | Alex Rins | 37 | Subbo Racing |
11. | Miguel Oliveira | 34.5 | I Magnifici Due |
12. | Marco Bezzecchi | 32.1 | Maltrainsema |
13. | Fabio Quartararo | 23.4 | I Magnifici Due |
14. | Joan Mir | Rit. | Subbo Racing |
1. | Enea Bastianini | 225 | Maltrainsema |
2. | Fabio Quartararo | 210 | I Magnifici Due |
3. | Francesco Bagnaia | 203 | Barilik MotoGP |
4. | Aleix Espargaro | 167 | Black Dragon |
5. | Brad Binder | 150 | Speedy Gonzales |
6. | Johann Zarco | 144 | Black Dragon |
7. | Marco Bezzecchi | 139 | Maltrainsema |
8. | Jack Miller | 138 | Speedy Gonzales |
9. | Maverick Viņales | 137 | Palanca Racing Team |
10. | Pol Espargaro | 125 | Barilik MotoGP |
11. | Jorge Martin | 115 | Palanca Racing Team |
12. | Miguel Oliveira | 111 | I Magnifici Due |
13. | Alex Rins | 107 | Subbo Racing |
14. | Joan Mir | 83 | Subbo Racing |
1. | Maltrainsema | 364 |
2. | Barilik MotoGP | 328 |
3. | I Magnifici Due | 321 |
4. | Black Dragon | 311 |
5. | Speedy Gonzales | 288 |
6. | Palanca Racing Team | 252 |
7. | Subbo Racing | 190 |
. | |||||
1. | Francesco Bagnaia | 81.3 | Barilik MotoGP | ||
Francesco Bagnaia | 19 | +0 (inv) | [*0.8] | ||
Gresini(Bastianini) | 20 | +5 (inv) | [*1.1] | ||
Aprilia | 15 | +7 (inv) | +4 (acc) | [*1.1] | |
Ing. B. Binder | 10 | +0 (inv) | [*1] | ||
. | |||||
2. | Enea Bastianini | 71.8 | Maltrainsema | ||
Enea Bastianini | 20 | +5 (inv) | [*0.8] | ||
Aprilia(A. Espargaro) | 15 | +7 (inv) | [*1.1] | ||
Yamaha | 0 | +7 (inv) | +4 (acc) | [*1.1] | |
Ing. Bastianini | 12.5 | +3 (inv) | [*1] | ||
. | |||||
3. | Jack Miller | 66.8 | Speedy Gonzales | ||
Jack Miller | 12 | +1 (inv) | [*0.8] | ||
Ducati(Miller) | 12 | +5 (inv) | +4 (sos) | [*1.1] | |
Ducati Gresini | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.1] | |
Ing. Bagnaia | 7 | +1 (inv) | [*1] | ||
. | |||||
4. | Brad Binder | 64.59 | Speedy Gonzales | ||
Brad Binder | 13 | +7 (inv) | [*0.8] | ||
KTM(Binder) | 13 | +5 (inv) | [*1.1] | ||
Ducati Gresini | 20 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.1] | |
Ing. Oliveira | 2.5 | +1 (inv) | [*1] | ||
. | |||||
5. | Jorge Martin | 58.2 | Palanca Racing Team | ||
Jorge Martin | 10 | +5 (inv) | [*0.8] | ||
VR46(Marini) | 10 | +7 (inv) | [*1.1] | ||
KTM | 13 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1.1] | |
Ing. Miller | 2.5 | +3 (inv) | [*1] | ||
. | |||||
6. | Aleix Espargaro | 51 | Black Dragon | ||
Aleix Espargaro | 15 | +0 (inv) | [*0.8] | ||
Pramac(Martin) | 10 | +0 (inv) | [*1.1] | ||
Ducati Pramac | 10 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*1.1] | |
Ing. A. Espargaro | 8.5 | +3 (inv) | [*1] | ||
. | |||||
7. | Johann Zarco | 43.8 | Black Dragon | ||
Johann Zarco | 8 | +0 (inv) | [*0.8] | ||
Ducati(Bagnaia) | 19 | +0 (inv) | [*1.1] | ||
Ducati Pramac | 10 | +5 (inv) | +0 (acc) | [*1.1] | |
Ing. Quartararo | 0 | +0 (inv) | [*1] | ||
. | |||||
8. | Maverick Viņales | 41.4 | Palanca Racing Team | ||
Maverick Viņales | 3 | +0 (inv) | [*0.8] | ||
Aprilia(Viņales) | 3 | +7 (inv) | [*1.1] | ||
KTM | 13 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1.1] | |
Ing. Viņales | 3 | +3 (inv) | [*1] | ||
. | |||||
9. | Pol Espargaro | 39.2 | Barilik MotoGP | ||
Pol Espargaro | 1 | +0 (inv) | [*0.8] | ||
Suzuki(Rins) | 7 | +5 (inv) | [*1.1] | ||
Aprilia | 15 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1.1] | |
Ing. P. Espargaro | 1 | +0 (inv) | [*1] | ||
. | |||||
10. | Alex Rins | 37 | Subbo Racing | ||
Alex Rins | 7 | +0 (inv) | +2 (fop) | [*0.8] | |
Pramac(Zarco) | 8 | +3 (inv) | +2 (sos) | [*1.1] | |
Suzuki | 7 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.1] | |
Ing. Rins | 3.5 | +1 (inv) | [*1] | ||
. | |||||
11. | Miguel Oliveira | 34.5 | I Magnifici Due | ||
Miguel Oliveira | 5 | +0 (inv) | [*0.8] | ||
KTM(Oliveira) | 5 | +3 (inv) | [*1.1] | ||
Ducati | 17 | +0 (inv) | +0 (acc) | [*1.1] | |
Ing. Mir | 0 | +0 (inv) | [*1] | ||
Guida al limite | +3 | ||||
. | |||||
12. | Marco Bezzecchi | 32.1 | Maltrainsema | ||
Marco Bezzecchi | 6 | +1 (inv) | [*0.8] | ||
VR46(Bezzecchi) | 6 | +7 (inv) | [*1.1] | ||
Yamaha | 0 | +7 (inv) | +0 (acc) | [*1.1] | |
Ing. Bezzecchi | 1.5 | +3 (inv) | [*1] | ||
. | |||||
13. | Fabio Quartararo | 23.4 | I Magnifici Due | ||
Fabio Quartararo | 0 | +0 (inv) | [*0.8] | ||
Yamaha(Quartararo) | 0 | +0 (inv) | + (sos) | [*1.1] | |
Ducati | 17 | +0 (inv) | +2 (acc) | [*1.1] | |
Ing. Zarco | 2.5 | +0 (inv) | [*1] | ||
. | |||||
14. | Joan Mir | Rit. | Subbo Racing | ||
Joan Mir | 0 | +0 (inv) | [*0.8] | ||
Suzuki(Mir) | 0 | +0 (inv) | [*1.1] | ||
Suzuki | 7 | +3 (inv) | +0 (acc) | [*1.1] | |
Ing. Martin | 6 | +1 (inv) | [*1] | ||
Guida al limite | +3 | ||||
RITIRATO |